Tekirdağ’ın kiralık konut piyasasında son altı yıl boyunca yaşanan fiyat değişiklikleri, emlak sektörünün gözdesi olmaya devam ediyor. 2019 yılına baktığımızda, ocak ayında metrekare birim fiyatlarının 7 TL seviyesinde başladığını görüyoruz. Ancak 2023 yılına gelindiğinde bu rakam 48 TL’ye kadar çıkmış durumda. İşte Tekirdağ kiralık konut fiyatlarındaki bu çarpıcı değişim:
Ocak: 2019 – 7 TL 2020 – 8 TL 2021 – 10 TL 2022 – 17 TL 2023 – 48 TL
Şubat: 2019 – 7 TL 2020 – 8 TL 2021 – 10 TL 2022 – 19 TL 2023 – 50 TL
Mart: 2019 – 7 TL 2020 – 8 TL 2021 – 11 TL 2022 – 22 TL 2023 – 58 TL
Nisan: 2019 – 7 TL 2020 – 8 TL 2021 – 15 TL 2022 – 24 TL 2023 – 65 TL
Mayıs: 2019 – 7 TL 2020 – 9 TL 2021 – 13 TL 2022 – 27 TL 2023 – 75 TL
Haziran: 2019 – 8 TL 2020 – 9 TL 2021 – 13 TL 2022 – 31 TL 2023 – 76 TL
Temmuz: 2019 – 8 TL 2020 – 9 TL 2021 – 14 TL 2022 – 35 TL 2023 – 86 TL
Ağustos: 2019 – 8 TL 2020 – 9 TL 2021 – 15 TL 2022 – 37 TL 2023 – 98 TL
Eylül: 2019 – 8 TL 2020 – 9 TL 2021 – 15 TL 2022 – 38 TL 2023 – 100 TL
Ekim: 2019 – 7 TL 2020 – 9 TL 2021 – 15 TL 2022 – 40 TL 2023 – 103 TL
Kasım: 2019 – 7 TL 2020 – 9 TL 2021 – 16 TL 2022 – 40 TL 2023 –
Aralık: 2019 – 7 TL 2020 – 9 TL 2021 – 17 TL 2022 – 43 TL 2023
Görüldüğü üzere, Tekirdağ’da kiralık konut fiyatları son altı yılda büyük bir artış gösterdi. Özellikle 2022 ve 2023 yıllarında, metrekare birim fiyatları neredeyse üç katına çıkmış durumda.
Emlak uzmanlarına göre, Tekirdağ’da kiralık konut talebi artmaya devam ediyor ve bu da fiyatları yukarı çekiyor. Yatırımcılar ve kiracılar için bu durum, dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme. Kiralık konut piyasasındaki bu yükselişin devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki aylarda açıklığa kavuşacak gibi görünüyor.