TÜİK eylül ayı konut satış rakamlarını açıklarken, yabancıya satışta temmuz-ağustos aylarında zirveyi Antalya’ya kaptıran İstanbul tekrar listenin başına geçti. Eylülde yabancılar, İstanbul’dan bin 795 ev satın alırken Antalya’da satış bin 585 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı konut satış verilerini açıkladı. Temmuz ve ağustos aylarında zirveyi Antalya’ya kaptıran İstanbul tekrar tahtı ele geçirdi. İstanbul’dan yabancılar, eylül ayında bin 795 evin sahibi olurken Antalya’da satış bin 585’te kaldı. Antalya’yı Mersin, Bursa ve Ankara takip etti.
Temmuz ayında yabancıların en çok konut aldığı illerin başında bin 421 adetle Antalya gelmişti. Kent, 68 ay sonra İstanbul’u geçerek zirveye çıkmıştı. Antalya, detaylı verilerin açıklanmaya başladığı 2013’ten itibaren İstanbul’u en son Ekim 2016’da geçmişti. Temmuzdan sonra ağustos ayında da İstanbul’un üstünde yer alan Antalya, zirveyi eylül ayında kaptırdı.
Toplam | 49 644 | 4 186 | 4 591 | 5 567 | 6 447 | 5 962 | 8 630 | 3 939 | 5 273 | 5 049 |
İstanbul | 19 594 | 1 771 | 1 958 | 2 245 | 2 564 | 2 451 | 3 906 | 1 154 | 1 750 | 1 795 |
Antalya | 14 656 | 914 | 1 099 | 1 434 | 1 970 | 1 885 | 2 534 | 1 421 | 1 814 | 1 585 |
Mersin | 2 596 | 219 | 216 | 229 | 299 | 264 | 428 | 289 | 317 | 335 |
Ankara | 2 295 | 269 | 288 | 347 | 333 | 249 | 276 | 148 | 208 | 177 |
Bursa | 1 532 | 117 | 161 | 174 | 158 | 132 | 226 | 165 | 193 | 206 |
Yalova | 1 375 | 117 | 116 | 159 | 167 | 135 | 177 | 152 | 192 | 160 |
Sakarya | 1 054 | 107 | 89 | 135 | 133 | 122 | 193 | 81 | 95 | 99 |
İzmir | 972 | 142 | 100 | 132 | 138 | 109 | 125 | 50 | 87 | 89 |
Samsun | 823 | 92 | 116 | 147 | 130 | 102 | 80 | 46 | 58 | 52 |
Trabzon | 752 | 69 | 87 | 87 | 61 | 68 | 100 | 85 | 117 | 78 |
Diğer iller | 3 995 | 369 | 361 | 478 | 494 | 445 | 585 | 348 | 442 | 473 |
Türkiye’deki evlere en çok rağbet yine Ruslardan geldi. Rusya Federasyonu vatandaşları, eylül ayında ülkemizden bin 196 konut satın aldı. Rusya’yı 592 konut ile İran ve 433 konut ile Irak takip etti.
Toplam | 50 173 | 4 234 | 4 639 | 5 618 | 6 524 | 6 033 | 8 707 | 3 974 | 5 340 | 5 104 |
Rusya | 9 311 | 479 | 509 | 547 | 1 152 | 1 275 | 1 887 | 1 028 | 1 238 | 1 196 |
İran | 6 540 | 761 | 711 | 784 | 905 | 736 | 987 | 431 | 633 | 592 |
Irak | 5 255 | 513 | 633 | 741 | 714 | 617 | 807 | 380 | 417 | 433 |
Almanya | 2 058 | 204 | 169 | 244 | 221 | 247 | 329 | 163 | 256 | 225 |
Kazakistan | 2 045 | 132 | 197 | 241 | 311 | 218 | 318 | 190 | 231 | 207 |
Ukrayna | 1 775 | 102 | 111 | 168 | 263 | 241 | 301 | 166 | 219 | 204 |
Afganistan | 1 487 | 131 | 141 | 214 | 247 | 210 | 258 | 83 | 108 | 95 |
Kuveyt | 1 318 | 82 | 144 | 156 | 104 | 130 | 190 | 125 | 195 | 192 |
Yemen | 1 045 | 83 | 141 | 152 | 164 | 140 | 222 | 39 | 61 | 43 |
ABD | 1 032 | 80 | 101 | 121 | 109 | 119 | 181 | 82 | 126 | 113 |
Çin | 992 | 51 | 47 | 78 | 105 | 186 | 377 | 57 | 42 | 49 |
Azerbaycan | 988 | 89 | 93 | 115 | 156 | 118 | 131 | 65 | 106 | 115 |
Filistin | 981 | 80 | 113 | 123 | 154 | 155 | 205 | 34 | 60 | 57 |
İngiltere | 975 | 82 | 100 | 140 | 116 | 91 | 144 | 90 | 92 | 120 |
Mısır | 897 | 88 | 64 | 126 | 117 | 94 | 188 | 53 | 88 | 79 |
Ürdün | 872 | 105 | 117 | 117 | 111 | 95 | 133 | 47 | 66 | 81 |
Pakistan | 855 | 84 | 101 | 128 | 138 | 96 | 162 | 43 | 55 | 48 |
Lübnan | 672 | 83 | 73 | 84 | 92 | 87 | 98 | 37 | 76 | 42 |
Suudi Arabistan | 634 | 32 | 53 | 25 | 19 | 36 | 73 | 87 | 150 | 159 |
Sudan | 601 | 58 | 53 | 81 | 77 | 80 | 103 | 35 | 66 | 48 |
Diğer ülkeler | 9 840 | 915 | 968 | 1 233 | 1 249 | 1 062 | 1 613 | 739 | 1 055 | 1 006 |
Eylülde ülkedeki toplam gayrimenkul satışıyla birlikte yabancıya satış da azaldı. Haziran ayında 8 bin 630 ile rekor kırarak toplam satıştan yüzde 5.7 pay alan yabancıya satış temmuzdaki sert düşüşünün ardından ağustos ve eylülde toparlanmaya geçti. Temmuzda toplam satış içindeki payı 4.2 olan yabancıya satış, ağustosta 4.3’e, eylülde ise 4.5’e yükseldi.
Tapusor gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemlerini bilinçli bir şekilde yapabilmeniz için büyük veri havuzunu ve yapay zeka teknolojilerini kullanıma açıyor. Gayrimenkul ticareti yapmak için kritik kararlar almanız gerekir. Bu süreçte sizlere yardımcı olacak akıllı bir asistana ihtiyacınız var. Tapusor, gelişmiş teknolojik altyapısı ile günler süren çalışmalarınızı saniyeler içerisinde çözüme kavuşturmaktadır.